Наименование марки: | CHM Machinery |
Номер модели: | 400/1700/1900 (стандартный тип) |
MOQ: | 1 набор |
Price: | 160000-240000 |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
Способность к поставкам: | 200 комплектов |
Высокоточная двойная вращающаяся бумажная листовая машина скорость резки 300 м/мин
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Удаление | Верхний и нижний вращающийся режущий механизм |
Референтная масса режущей бумаги | 200-1000GSM |
Точность резки | ±0,5 мм |
Максимальная скорость резки | 300 листов/мин |
Максимальная скорость резки | 300 м/мин |
Диапазон длины резки | 450-1650 мм |
Максимальный диаметр прокрутки | 1800 мм |
Высота укладки Картон | 1300 мм |
Наша высокоточная двойная вращающаяся бумажная резачка с сервоприводом передовых технологий из Тайваня и Великобритании.
Ключевые особенности:
Тип CHM | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | CHM-SGT1900 |
---|---|---|---|
Удаление | Верхний и нижний вращающийся режущий механизм | ||
Референтная масса режущей бумаги | 200-1000GSM | ||
Точность резки | ±0,5 мм | ||
Максимальная скорость резки | 300 листов/мин | ||
Максимальная скорость резки | 300 м/мин | ||
Диапазон длины резки | 450-1650 мм | ||
Максимальный диаметр прокрутки | 1800 мм | ||
Высота укладки Картон | 1300 мм | ||
Максимальная ширина резки бумаги | 1400 мм | 1700 мм | 1900 мм |
Вес | 15000 кг | 17000 кг | 18400 кг |
Размер ((LxWxH) | 14453*4675*2350 мм | 14453*4975*2350 мм | 14453 мм*5175 мм*2350 мм |
Антистатический стержень эффективно устраняет статические в листах
Автоматически управляет напряжением на основе диаметра бумажной рулоны и вес ввод в сенсорный экран
Точная сенсорная сосна, которая быстро обнаруживает различные сетевые линии для системы EPC
Бумажные заводы: Sun Paper, ND Paper, Double A, APP, Onhing Paper, MYS, Chenmingpaper, JHE Paper, C&CJOINTPRINTING CO. ((HK) LID и т.д.
Машины для бумажного листа, бумажные резцы, бумажные листы, копирующие бумаги и упаковочные машины, машины для резки бумаги и упаковочных машин
Штаб-квартира находится в Гуандун, Китай, с 2010 года, обслуживает мировые рынки, включая Восточную Азию (10%), Африку (5%), Южную Америку (5%), внутренний рынок (3%), Северную Европу (3%),и других регионах мираКоманда из 101-200 профессионалов.