| ब्रांड नाम: | CHM Machinery | 
| मॉडल संख्या: | 400/1700/1900) मानक प्रकार) | 
| एमओक्यू: | 1 सेट | 
| मूल्य: | 160000-240000 | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी | 
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 200 सेट | 
उच्च परिशुद्धता डबल रोटरी कागज शीट मशीन 300m/min काटने की गति
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| काटने का तरीका | ऊपरी और निचले घूर्णन काटने की तंत्र | 
| काटने वाले कागज का संदर्भ भार | 200-1000जीएसएम | 
| काटने की सटीकता | ±0.5 मिमी | 
| अधिकतम काटने की गति | 300 शीट/मिनट | 
| अधिकतम काटने मीटर गति | 300 मीटर/मिनट | 
| काटने की लंबाई | 450-1650 मिमी | 
| अधिकतम स्क्रॉल व्यास | 1800 मिमी | 
| स्टैकिंग ऊंचाई | 1300 मिमी | 
हमारी एसी सर्वो ड्राइव उच्च परिशुद्धता डबल घूर्णी शीट कटर पेपर मशीन ताइवान और ब्रिटेन से उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल है। विशेषताः
प्रमुख विशेषताएं:
 
  
 
| CHM प्रकार | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | CHM-SGT1900 | 
|---|---|---|---|
| काटने का तरीका | ऊपरी और निचले घूर्णन काटने की तंत्र | ||
| काटने वाले कागज का संदर्भ भार | 200-1000जीएसएम | ||
| काटने की सटीकता | ±0.5 मिमी | ||
| अधिकतम काटने की गति | 300 शीट/मिनट | ||
| अधिकतम काटने मीटर गति | 300 मीटर/मिनट | ||
| काटने की लंबाई | 450-1650 मिमी | ||
| अधिकतम स्क्रॉल व्यास | 1800 मिमी | ||
| स्टैकिंग ऊंचाई | 1300 मिमी | ||
| अधिकतम कागज काटने की चौड़ाई | 1400 मिमी | 1700 मिमी | 1900 मिमी | 
| वजन | 15000kg | 17000 किलो | 18400 किलो | 
| आयाम ((LxWxH) | 14453 मिमी*4675 मिमी*2350 मिमी | 14453 मिमी*4975 मिमी*2350 मिमी | 14453 मिमी*5175 मिमी*2350 मिमी | 










विरोधी स्थैतिक पट्टी प्रभावी रूप से चादरों में स्थैतिक समाप्त


स्वचालित रूप से टच स्क्रीन में कागज रोल व्यास और वजन इनपुट के आधार पर तनाव नियंत्रित करता है
ईपीसी प्रणाली के लिए विभिन्न वेब लाइनों का तेजी से पता लगाने वाला सटीक सेंसर नोजल

कागज मिलः सन पेपर, एनडी पेपर, डबल ए, एपीपी, ओनिंग पेपर, एमआईएस, चेनमिंग पेपर, जेएचई पेपर, सीएंडसीजॉइंटप्रिंटिंग को.
कागज शीट मशीन, कागज काटने की मशीन, कागज शीट मशीन, कॉपी पेपर और पैकेजिंग मशीन, कागज और पैकेजिंग मशीन को आकार में काटने के लिए
2010 से गुआंग्डोंग, चीन में मुख्यालय, पूर्वी एशिया (10%), अफ्रीका (5%), दक्षिण अमेरिका (5%), घरेलू बाजार (3%), उत्तरी यूरोप (3%), सहित वैश्विक बाजारों की सेवाऔर विश्व के अन्य क्षेत्रों में101-200 पेशेवरों की टीम।
 
 