Markenbezeichnung: | CHM Machinery |
Modellnummer: | 400/1700/1900 (Standardtyp) |
MOQ: | 1 Set |
Price: | 160000-240000 |
Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze |
Hochpräzisionsdoppelrotative Papierplattenmaschine 300 m/min Schneidgeschwindigkeit
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schnittweg | Schnittmechanismus mit oberem und unterem Drehwerk |
Referenzgewicht des Schneidpapiers | 200 bis 1000GSM |
Schnittgenauigkeit | ±0,5 mm |
Maximale Schneidgeschwindigkeit | 300 Blätter/min |
Max.Schnittgeschwindigkeit des Messgeräts | 300 m/min |
Schneidlängenbereich | 450 bis 1650 mm |
Maximaler Durchmesser der Blende | 1800 mm |
Steckhöhe von Pappe | 1300 mm |
Unsere AC Servo-Antrieb hochpräzise doppelte Drehblatt-Schneidemaschine enthält fortschrittliche Technologie aus Taiwan und Großbritannien.
Hauptmerkmale:
CHM-Typ | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. |
---|---|---|---|
Schnittweg | Schnittmechanismus mit oberem und unterem Drehwerk | ||
Referenzgewicht des Schneidpapiers | 200 bis 1000GSM | ||
Schnittgenauigkeit | ±0,5 mm | ||
Maximale Schneidgeschwindigkeit | 300 Blätter/min | ||
Max.Schnittgeschwindigkeit des Messgeräts | 300 m/min | ||
Schneidlängenbereich | 450 bis 1650 mm | ||
Maximaler Durchmesser der Blende | 1800 mm | ||
Steckhöhe von Pappe | 1300 mm | ||
Max.breite des Papierschneidens | 1 400 mm | 1700 mm | 1900 mm |
Gewicht | 15000 kg | 17000 kg | 18400 kg |
Abmessung ((LxWxH) | 14453mm*4675mm*2350mm | 14453mm*4975mm*2350mm | 14453 mm*5175 mm*2350 mm |
Anti-statische Stange effektiv eliminiert statische in Blättern
Automatische Steuerung der Spannung basierend auf dem Durchmesser der Papierrolle und dem Gewicht der Eingabe in den Touchscreen
Präzisionsdetektierende Düse, die schnell verschiedene Weblinien für das EPC-System erkennt
Papierfabriken: Sun Paper, ND Paper, Double A, APP, Onhing Paper, MYS, Chenmingpaper, JHE Paper, C&CJOINTPRINTING CO.
Papiermaschinen, Papier- und Papierplattenmaschinen, Kopiermaschinen, Papier- und Verpackungsmaschinen, Papier- und Verpackungsmaschinen
Seit 2010 mit Sitz in Guangdong (China) und weltweiten Märkten, darunter Ostasien (10%), Afrika (5%), Südamerika (5%), Inlandsmarkt (3%), Nordeuropa (3%),und anderen Regionen weltweitEin Team von 101-200 Profis.