Nazwa marki: | CHM Machinery |
Numer modelu: | 400/1700/1900 (Typ standardowy) |
MOQ: | 1 zestaw |
Price: | 160000-240000 |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów |
Wysoka precyzyjna podwójna maszyna do papieru obrotowego 300 m/min prędkość cięcia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kroja | Górny i dolny mechanizm cięcia obrotowego |
Refence waga papieru do cięcia | 200-1000GSM |
Dokładność cięcia | ± 0,5 mm |
Maksymalna prędkość cięcia | 300 arkuszy/min |
Maksymalna prędkość miernika | 300 m/min |
Zakres długości cięcia | 450-1650 mm |
Max Scroll średnica | 1800 mm |
Układanie wysokości tektury | 1300 mm |
Nasza serwo AC High Precision podwójna maszyna do papieru noża do podwójnego obrotowego arkusza zawiera zaawansowaną technologię z Tajwanu i Wielkiej Brytanii. Zawiera:
Kluczowe funkcje:
Typ CHM | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | CHM-SGT1900 |
---|---|---|---|
Kroja | Górny i dolny mechanizm cięcia obrotowego | ||
Refence waga papieru do cięcia | 200-1000GSM | ||
Dokładność cięcia | ± 0,5 mm | ||
Maksymalna prędkość cięcia | 300 arkuszy/min | ||
Maksymalna prędkość miernika | 300 m/min | ||
Zakres długości cięcia | 450-1650 mm | ||
Max Scroll średnica | 1800 mm | ||
Układanie wysokości tektury | 1300 mm | ||
Max. Szerokość cięcia papierów | 1400 mm | 1700 mm | 1900 mm |
Waga | 15000 kg | 17000 kg | 18400 kg |
Wymiar (lxwxh) | 14453 mm*4675 mm*2350 mm | 14453 mm*4975 mm*2350 mm | 14453 mm*5175 mm*2350 mm |
Antytatyczny pasek skutecznie eliminuje statyczne arkusze
Automatycznie kontroluje napięcie w oparciu o średnicę rolki papieru i wprowadzanie wagi do ekranu dotykowego
Dyszka precyzyjna, która szybko wykrywa różne linie internetowe dla systemu EPC
Papier Mills: Sun Paper, ND Paper, Double A, App, Onhing Paper, Mys, Chenmingpaper, JHE Paper, C & CJointprinting CO. (HK) LID itp.
Papierowy maszyna do sheetry, noża do papieru, maszyna do papieru, papier i maszyna do opakowania, papierowy papier i maszyna do rozmiaru
Z siedzibą w Guangdong w Chinach od 2010 r., Obsługując globalne rynki, w tym Azja Wschodnia (10%), Afryka (5%), Ameryka Południowa (5%), rynek krajowy (3%), Europa Północna (3%) i inne regiony na całym świecie. Zespół 101-200 profesjonalistów.