| Markenbezeichnung: | CHM Machinery | 
| Modellnummer: | CHM-1100/1400/1700/1900 | 
| MOQ: | 1 Sie | 
| Preis: | 60000-120000 USD | 
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze | 
 
 
  
  
| Parameter | Spezifikation | 
|---|---|
| Modell | CHM-1100 | 
| Art des Schneidens | Obere Klinge Rotary, untere Klinge festgelegt | 
| Papiergewicht | 60-500 GSM | 
| Rollendurchmesser | Max. 1500 mm (59 ") | 
| Fertigbreite | Max 1100 mm (43 ") | 
| Fertige Blattlänge | Min. 450 - Max. 1300 mm | 
| Anzahl der Rollen schneiden | 2 Rollen | 
| Schneidengenauigkeit | ± 0,5 mm (1000 mm) ± 0,1% (L ≥ 1000 mm) | 
| Maximale Schnittgeschwindigkeit | 300 Schnitte/min | 
| Maximale Schneidgeschwindigkeit | 300 m/min | 
| Luftdruckbedarf | 0,8 MPa | 
| Stromspannung | AC 380 V/220 V x 50 Hz | 
| Gesamtleistung | 22 kW | 
| Ausgabe | Abhängig von Material, Papiergewicht und Betriebsprozess | 
 
 
 
 
 