| ব্র্যান্ড নাম: | CHM Machinery | 
| মডেল নম্বর: | সিএইচএম -1100/1400/1700/1900 | 
| MOQ: | 1 সে | 
| দাম: | 60000-120000 USD | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি | 
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 200 সেট | 
 
 
  
  
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | 
|---|---|
| মডেল | সিএইচএম -1100 | 
| কাটিয়া প্রকার | শীর্ষ ব্লেড রোটারি, নীচে ব্লেড স্থির | 
| কাগজের ওজন | 60-500 জিএসএম | 
| রিল ব্যাস | সর্বোচ্চ 1500 মিমি (59 ") | 
| প্রস্থ সমাপ্ত | সর্বোচ্চ 1100 মিমি (43 ") | 
| সমাপ্ত শীট দৈর্ঘ্য | মিনিট 450 - সর্বোচ্চ। 1300 মিমি | 
| রোল কাটা সংখ্যা | 2 রোলস | 
| নির্ভুলতা কাটা | ± 0.5 মিমি (এল <1000 মিমি) ± 0.1% (l ≥ 1000 মিমি) | 
| কাটিয়া সর্বাধিক গতি | 300 কাট/মিনিট | 
| সর্বাধিক কাটিয়া গতি | 300 মি/মিনিট | 
| বায়ুচাপের প্রয়োজনীয়তা | 0.8 এমপিএ | 
| ভোল্টেজ | এসি 380V/220V x 50Hz | 
| মোট শক্তি | 22 কেডব্লিউ | 
| আউটপুট | উপাদান, কাগজের ওজন এবং অপারেটিং প্রক্রিয়া উপর নির্ভরশীল | 
 
 
 
 
 