| Ονομασία μάρκας: | CHM Machinery | 
| Αριθμός μοντέλου: | CHM-1100/1400/1700/1900 | 
| MOQ: | 1 αυτή | 
| Τιμή: | 60000-120000 USD | 
| Όροι πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ | 
 
 
  
  
| Παράμετρος | Προσδιορισμός | 
|---|---|
| Μοντέλο | CHM-1100 | 
| Τύπος κοπής | Κορυφαία λεπίδα περιστροφική, κατώτατη λεπίδα σταθερή | 
| Βάρος χαρτιού | 60-500 GSM | 
| Διαμέτρου | Μέγιστο 1500mm (59 ") | 
| Τελειωμένο πλάτος | Max 1100mm (43 ") | 
| Τελειωμένο μήκος φύλλου | Min. 450 - Μέγ. 1300 mm | 
| Αριθμός κοπής κυλίνδρων | 2 ρολά | 
| Ακρίβεια κοπής | ± 0,5mm (L <1000mm) ± 0,1% (L ≥ 1000mm) | 
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής | 300 περικοπές/λεπτό | 
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής | 300 m/min | 
| Απαίτηση πίεσης αέρα | 0,8 MPa | 
| Δυναμικό | AC 380V/220V x 50Hz | 
| Συνολική ισχύς | 22 kW | 
| Παραγωγή | Εξαρτάται από το υλικό, το βάρος του χαρτιού και τη διαδικασία λειτουργίας | 
 
 
 
 
 