| Markenbezeichnung: | CHM Machinery | 
| Modellnummer: | CHM-1100/1400/1700/1900 | 
| MOQ: | 1 Sie | 
| Preis: | 60000-120000 USD | 
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze | 
 
 
 
  
| Parameter | Spezifikation | 
|---|---|
| Modell | CHM-1100 | 
| Art des Schneidens | Oberste Klinge dreht sich, untere Klinge ist fest | 
| Gewicht des Papiers | 60 bis 500 GSM | 
| Durchmesser der Walze | Maximal 1500 mm (59") | 
| Fertiggestellte Breite | Maximal 1100 mm (43") | 
| Länge des fertigen Blattes | Min. 450 - Max. 1300 mm | 
| Anzahl der Rollen, die geschnitten werden | 2 Rollen | 
| Schnittgenauigkeit | ±0,5 mm (L < 1000 mm) ± 0,1% (L ≥ 1000 mm) | 
| Maximale Schneidgeschwindigkeit | 300 Schnitte/min | 
| Maximale Schneidgeschwindigkeit | 300 m/min | 
| Anforderungen an den Luftdruck | 0.8 MPa | 
| Spannung | Wechselstrom 380V/220V x 50Hz | 
| Gesamtleistung | 22 KW | 
| Ausgabe | Abhängig von Material, Papiergewicht und Betriebsverfahren | 
 
 
 
 
 