| ブランド名: | CHM |
| モデル番号: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 250000-300000 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 200セット |
これはCHM A4用紙裁断・包装生産ラインの全生産ラインです。
4つの部分を含みます:パート1:裁断部
パート2:リーマ包装部
パート3:箱詰め部
パート4:ロボットスタッキング部
![]()
| CHM-A4-4(4ロール) | CHM-A4-4(5ロール) | |
| 用紙幅 | 総幅850mm、有効幅840mm | 総幅850mm、有効幅840mm |
| 裁断数 | 4裁断-A4 210mm(幅) | 4裁断-A4 210mm(幅) |
| 紙ロールの直径 | 最大Φ1500mm。最小Φ600mm | 最大Φ1500mm。最小Φ600mm |
| 紙管の直径 | 3インチ(76.2mm)または6インチ(152.4mm)またはクライアントの要求に応じて | 3インチ(76.2mm)または6インチ(152.4mm)またはクライアントの要求に応じて |
| 包装用紙グレード | 高級コピー用紙; 高級オフィス用紙; 高級フリーウッド紙など | 高級コピー用紙; 高級オフィス用紙; 高級フリーウッド紙など |
| 用紙重量 | 60-100g/m² | 60-100g/m² |
| シート長 | 297mm(A4用紙専用設計、裁断長は297mm) | 297mm(A4用紙専用設計、裁断長は297mm) |
| リーマ量 | 500枚 最大高さ:45-55mm | 500枚 最大高さ:45-55mm |
| 生産速度 | 最大0-250m/分(用紙品質によって異なります) | 最大0-250m/分(用紙品質によって異なります) |
| 最大裁断数 | 841/分 | 841/分 |
| リーマの出力 | 27リーマ/分 | 34リーマ/分 |
| 裁断負荷 | 400g/m2(4×100g/m²) | 500g/m²(5×100g/m²) |
| 裁断精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 裁断条件 | 速度の変動なし、中断なし、すべての用紙を一度に裁断し、適格な用紙が必要 | 速度の変動なし、中断なし、すべての用紙を一度に裁断し、適格な用紙が必要 |
| 3*380V /50HZ | 電圧 | 電圧 |
| 220V AC /24V DC | 電力 | 電力 |
| (約)16KW | 32KW | 34KW |
| 空気消費量 | 300NL/分 | 300NL/分 |
| 4.5bar | 6 bar | 6 bar |
| エッジ裁断 | 2×10mm | 2×10mm |
| 安全規格 | 中国の安全規格に従って設計 |
中国の安全規格に従って設計 |
| 用紙幅 | 総幅:310mm; 有効幅:297mm |
| リーマ包装高さ | 最大55mm; 最小45mm |
| 包装ロール径 | 最大1000mm; 最小200mm |
| 包装ロール幅 | 560mm |
| 包装シート重量 | 70-100g/m² |
| 高級コピー用紙、高級オフィス用紙 | 高級コピー用紙、高級オフィス用紙、高級オフセット用紙など |
| 最大5-10箱/分 | 最大50リーマ/分 |
| 最大5-7箱/分 | 最大35リーマ/分 |
| 適格なA4用紙(297mm*210mm)、リーマ用紙の高さ45mm-55mm; カートン仕様が適格 | 速度変動なし、中断なし、すべての用紙を一度に裁断し、適格な包装用紙 |
| ACサーボ駆動 | ACサーボ駆動 |
| 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ(または必要に応じて) |
| 220V AC /24V DC | 220V AC /24V DC(または必要に応じて) |
| (約)16KW | 18KW |
| (約)300NL/分 | 300NL/分 |
| 4.5bar | 6bar |
![]()
![]()
![]()
| 包装用紙幅 | 総幅:310mm; 有効幅:297mm |
| 箱詰め機の仕様 | 5パック/箱; 8パック/箱; 10パック/箱 |
| カートン仕様(参考) |
430mm*315mm*300mm(10パック)/315*220*300mm(5パック) 包装シートグレード |
| 高級コピー用紙、高級オフィス用紙 | 設計速度 |
| 最大5-10箱/分 | 運転速度 |
| 最大5-7箱/分 | 包装条件 |
| 適格なA4用紙(297mm*210mm)、リーマ用紙の高さ45mm-55mm; カートン仕様が適格 | 駆動 |
| ACサーボ駆動 | 主電源 |
| 3*380V /50HZ | 電圧 |
| 220V AC /24V DC | 電力 |
| (約)16KW | 圧縮空気消費量 |
| (約)300NL/分 | 空気圧 |
| 4.5bar | 4. パート4:CHMロボットスタッキング部 |
![]()
製品の特徴
繰り返し位置決め精度は±0.1mmです。