| ব্র্যান্ড নাম: | CHM |
| মডেল নম্বর: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | 250000-300000 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 200 সেট |
এটি সিএইচএম এ৪ পেপার কাটিং এবং প্যাকেজিং উৎপাদন লাইনের সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন।
এটিতে চারটি অংশ রয়েছে: প্রথম অংশ: কাটিং অংশ
দ্বিতীয় অংশ: রিম প্যাকেজিং অংশ
তৃতীয় অংশ: বক্স র্যাপিং অংশ
চতুর্থ অংশ: রোবট স্ট্যাকিং অংশ
![]()
| সিএইচএম-এ৪-৪(৪ রোল) | সিএইচএম-এ৪-৪(৫ রোল) | |
| কাগজের প্রস্থ | মোট প্রস্থ ৮৫০ মিমি, নেট প্রস্থ ৮৪০ মিমি | মোট প্রস্থ ৮৫০ মিমি, নেট প্রস্থ ৮৪০ মিমি |
| কাটিং সংখ্যা | ৪ কাটিং-এ৪ ২১০ মিমি (প্রস্থ) | ৪ কাটিং-এ৪ ২১০ মিমি (প্রস্থ) |
| কাগজের রোলের ব্যাস | সর্বোচ্চ Φ১৫০০ মিমি। সর্বনিম্ন Φ৬০০ মিমি | সর্বোচ্চ Φ১৫০০ মিমি। সর্বনিম্ন Φ৬০০ মিমি |
| কাগজের কোরের ব্যাস | ৩” (৭৬.২মিমি) অথবা ৬” (১৫২.৪মিমি) অথবা ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী | ৩” (৭৬.২মিমি) অথবা ৬” (১৫২.৪মিমি) অথবা ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী |
| প্যাকিং পেপারের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার; উচ্চ-গ্রেডের অফিসের কাগজ; উচ্চ গ্রেডের ফ্রি উড পেপার ইত্যাদি। | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার; উচ্চ-গ্রেডের অফিসের কাগজ; উচ্চ গ্রেডের ফ্রি উড পেপার ইত্যাদি। |
| কাগজের ওজন | 60-100g/m² | 60-100g/m² |
| শিটের দৈর্ঘ্য | ২৯৭ মিমি (বিশেষভাবে এ৪ কাগজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কাটিং দৈর্ঘ্য ২৯৭ মিমি) | ২৯৭ মিমি (বিশেষভাবে এ৪ কাগজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কাটিং দৈর্ঘ্য ২৯৭ মিমি) |
| রিমের পরিমাণ | ৫০০ শীট সর্বোচ্চ উচ্চতা: ৪৫-৫৫ মিমি | ৫০০ শীট সর্বোচ্চ উচ্চতা: ৪৫-৫৫ মিমি |
| উৎপাদন গতি | সর্বোচ্চ ০-২৫০ মি/মিনিট (বিভিন্ন কাগজের মানের উপর নির্ভর করে) | সর্বোচ্চ ০-২৫০ মি/মিনিট (বিভিন্ন কাগজের মানের উপর নির্ভর করে) |
| কাটিং এর সর্বোচ্চ সংখ্যা | ৮৪১/মিনিট | ৮৪১/মিনিট |
| রিমের আউটপুট | ২৭ রিম/মিনিট | ৩৪ রিম/মিনিট |
| কাটিং লোড | 400g/m2 (4×100g/m²) | 500g/m² (5×100g/m²) |
| কাটিং নির্ভুলতা | ±০.২ মিমি | ±০.২ মিমি |
| কাটিং শর্ত | গতির কোনো পরিবর্তন নেই, বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটতে হবে এবং উপযুক্ত কাগজ প্রয়োজন। | গতির কোনো পরিবর্তন নেই, বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটতে হবে এবং উপযুক্ত কাগজ প্রয়োজন। |
| প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC | ২২০V AC /২৪V DC |
| পাওয়ার | ৩২ কিলোওয়াট | ৩৪ কিলোওয়াট |
| বায়ু খরচ | 300NL/min | 300NL/min |
| বায়ু চাপ | ৬ বার | ৬ বার |
| এজ কাটিং | ২×১০মিমি | ২×১০মিমি |
| নিরাপত্তা মান | চীনের নিরাপত্তা মান অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে |
চীনের নিরাপত্তা মান অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে |
| কাগজের প্রস্থ | মোট প্রস্থ:৩১০মিমি ;নেট প্রস্থ :২৯৭মিমি |
| রিম প্যাকিং উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৫৫ মিমি ; সর্বনিম্ন ৪৫ মিমি |
| প্যাকিং রোলের ব্যাস | সর্বোচ্চ ১০০০ মিমি ; সর্বনিম্ন ২০০ মিমি |
| প্যাকিং রোলের প্রস্থ | ৫৬০ মিমি |
| প্যাকিং শীটের ওজন | 70-100g/m² |
| প্যাকিং শীটের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার, উচ্চ-গ্রেডের অফিসের কাগজ, উচ্চ-গ্রেডের অফসেট পেপার ইত্যাদি। |
| ডিজাইন গতি | সর্বোচ্চ ৫০ রিম/মিনিট |
| অপারেশন গতি | সর্বোচ্চ ৩৫ রিম/মিনিট |
| প্যাকিং শর্ত | গতির কোনো পরিবর্তন নেই, বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটতে হবে এবং উপযুক্ত প্যাকিং পেপার। |
| ড্রাইভিং | এসি সার্ভো ড্রাইভিং |
| প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3*380V /50HZ( অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী) |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC (অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী) |
| পাওয়ার | ১৮ কিলোওয়াট |
| সংকোচন বায়ু খরচ | 300NL/min |
| বায়ু চাপ | ৬ বার |
![]()
![]()
![]()
| প্যাকিং পেপারের প্রস্থ | মোট প্রস্থ:৩১০মিমি’;নেট প্রস্থ :২৯৭মিমি |
| বক্স মেশিনের স্পেসিফিকেশন | ৫ প্যাকেজ/বক্স; ৮ প্যাকেজ/বক্স; ১০ প্যাকেজ/বক্স |
| কার্টন স্পেসিফিকেশন (রেফারেন্স) |
৪৩০মিমি*৩১৫মিমি*300মিমি(১০ প্যাকেজ) /৩১৫*২২০*300মিমি(৫ প্যাকেজ) |
| প্যাকিং শীটের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার, উচ্চ-গ্রেডের অফিসের কাগজ |
| ডিজাইন গতি | সর্বোচ্চ ৫-১০ বক্স/মিনিট |
| অপারেশন গতি | সর্বোচ্চ ৫-৭ বক্স/মিনিট |
| প্যাকিং শর্ত | যোগ্য এ৪ কাগজ(২৯৭মিমি*২১০মিমি), রিম কাগজের উচ্চতা ৪৫মিমি-৫৫মিমি; কার্টন স্পেসিফিকেশন যোগ্য। |
| ড্রাইভিং | এসি সার্ভো ড্রাইভিং |
| প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3*380V /50HZ |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC |
| পাওয়ার | (প্রায়) ১৬ কিলোওয়াট |
| সংকোচন বায়ু খরচ | (প্রায়) ৩০০এনএল/মিনিট |
| বায়ু চাপ | ৪.৫ বার |
![]()
রোবট আর্মের গতি সামনের কাটিং সাইজের শীটিং এবং র্যাপিং মেশিন এবং রিম পেপার বক্স র্যাপিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
সুরক্ষার গ্রেড IP54 পর্যন্ত পৌঁছে। জল এবং ধুলোরোধী।
পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা ±০.১মিমি।