| ब्रांड नाम: | CHM |
| मॉडल संख्या: | CHM-A4-4/5 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 250000-300000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 200 सेट |
यह CHM A4 कागज काटने और पैकेजिंग उत्पादन लाइन की पूरी उत्पादन लाइन है।
इसमें चार भाग शामिल हैं:पहला भाग:काटना भाग
भाग दो:पैकिंग का भाग
तीसरा भाग:बॉक्स पैकिंग का भाग
भाग चारःरोबोट स्टैकिंग भाग
![]()
| CHM-A4-4 ((4 रोल) | CHM-A4-4 ((५ रोल) | |
| कागज की चौड़ाई | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी |
| काटने की संख्या | 4 कट-ए4 210 मिमी (चौड़ाई) | 4 कट-ए4 210 मिमी (चौड़ाई) |
| कागज रोल के व्यास | अधिकतम 1500 मिमी, न्यूनतम 600 मिमी | अधिकतम 1500 मिमी, न्यूनतम 600 मिमी |
| कागज के कोर का व्यास | 3 ′′ ((76.2mm) या 6 ′′ ((152.4mm) या ग्राहकों की मांग के अनुसार | 3 ′′ ((76.2mm) या 6 ′′ ((152.4mm) या ग्राहकों की मांग के अनुसार |
| पैकिंग पेपर ग्रेड | उच्च ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च ग्रेड कार्यालय पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि | उच्च ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च ग्रेड कार्यालय पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि |
| कागज का वजन | 60-100 ग्राम/एम2 | 60-100 ग्राम/एम2 |
| शीट की लंबाई | 297mm (विशेष रूप से A4 कागज के लिए डिजाइन, काटने की लंबाई 297mm है) | 297mm (विशेष रूप से A4 कागज के लिए डिजाइन, काटने की लंबाई 297mm है) |
| रेम राशि | 500 शीट अधिकतम. ऊंचाईः 45-55 मिमी | 500 शीट अधिकतम. ऊंचाईः 45-55 मिमी |
| उत्पादन की गति | अधिकतम 0-250m/min (विभिन्न कागज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है) | अधिकतम 0-250m/min (विभिन्न कागज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है) |
| अधिकतम काटने की संख्या | 841/मिनट | 841/मिनट |
| रेम का आउटपुट | 27 रेम/मिनट | 34 रेम/मिनट |
| काटने का भार | 400g/m2 (4×100g/m2) | 500 ग्राम/एम2 (5×100 ग्राम/एम2) |
| काटने की सटीकता | ±0.2 मिमी | ±0.2 मिमी |
| काटने की स्थिति | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक ही समय में सभी कागज काटें और पात्र कागज की आवश्यकता है। | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक ही समय में सभी कागज काटें और पात्र कागज की आवश्यकता है। |
| मुख्य विद्युत आपूर्ति | 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ |
| वोल्टेज | 220 वी एसी / 24 वी डीसी | 220 वी एसी / 24 वी डीसी |
| शक्ति | 32 किलोवाट | 34 किलोवाट |
| वायु खपत | 300NL/मिनट | 300NL/मिनट |
| वायु दबाव | 6 बार | 6 बार |
| किनारे काटना | 2×10 मिमी | 2×10 मिमी |
| सुरक्षा मानक | चीन के सुरक्षा मानक के अनुसार डिजाइन |
चीन के सुरक्षा मानक के अनुसार डिजाइन |
| कागज की चौड़ाई | कुल चौड़ाई:310 मिमी;नेट चौड़ाई:297 मिमी |
| रिम पैकिंग उच्च | अधिकतम 55 मिमी; न्यूनतम 45 मिमी |
| पैकिंग रोल डाय | अधिकतम 1000 मिमी; न्यूनतम 200 मिमी |
| पैकिंग रोल की चौड़ाई | 560 मिमी |
| पैकिंग शीट का वजन | 70-100 ग्राम/एम2 |
| पैकिंग शीट ग्रेड | उच्च श्रेणी का कॉपी पेपर, उच्च श्रेणी का कार्यालय पेपर, उच्च श्रेणी का ऑफसेट पेपर आदि। |
| डिजाइन गति | अधिकतम 50 रेम्स/मिनट |
| ऑपरेशन की गति | अधिकतम 35 रेम्स/मिनट |
| पैकिंग की स्थिति | कोई गति परिवर्तन नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक बार में सभी कागज काटें और योग्य पैकिंग पेपर। |
| ड्राइविंग | एसी सर्वो ड्राइविंग |
| मुख्य विद्युत आपूर्ति | 3*380V /50HZ ((या आवश्यकतानुसार) |
| वोल्टेज | 220V AC / 24V DC (या आवश्यकता के अनुसार) |
| शक्ति | 18 किलोवाट |
| संपीड़न हवा की खपत | 300NL/मिनट |
| वायु दबाव | 6bar |
![]()
![]()
![]()
| पैकिंग पेपर की चौड़ाई | सकल चौड़ाई:310mm;नेट चौड़ाई:297mm |
| बॉक्स मशीन विनिर्देश | 5 पैकेज/बॉक्स; 8 पैकेज/बॉक्स; 10 पैकेज/बॉक्स |
| कार्टन विनिर्देश (संदर्भ) |
430 मिमी*315 मिमी*300 मिमी ((10 पैकेज) /315*220*300 मिमी ((5 पैकेज) |
| पैकिंग शीट ग्रेड | उच्च श्रेणी का कॉपी पेपर, उच्च श्रेणी का कार्यालय कागज |
| डिजाइन गति | अधिकतम 5-10 बक्से/मिनट |
| ऑपरेशन की गति | अधिकतम 5-7 बॉक्स/मिनट |
| पैकिंग की स्थिति | A4 कागज ((297mm*210mm) योग्य होना चाहिए), रम कागज की ऊंचाई 45mm-55mm; कार्डबोर्ड विनिर्देशों योग्य होना चाहिए। |
| ड्राइविंग | एसी सर्वो ड्राइविंग |
| मुख्य विद्युत आपूर्ति | 3*380V /50HZ |
| वोल्टेज | 220 वी एसी / 24 वी डीसी |
| शक्ति | (अनुमोदित) 16 किलोवाट |
| संपीड़न हवा की खपत | (अनुमोदित) 300NL/मिनट |
| वायु दबाव | 4.5bar |
![]()
रोबोट आर्म की स्पीड फ्रंट कट साइज शीट और रैपिंग मशीन और रेम पेपर बॉक्स रैपिंग मशीन की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
सुरक्षा ग्रेड IP54 तक पहुँचता है। पानी और धूल प्रतिरोधी।
दोहराने की स्थिति की सटीकता ±0.1 मिमी है।