| Markenbezeichnung: | CHM Machinery | 
| Modellnummer: | CHM-A4-4/5 | 
| MOQ: | 1 Set | 
| Preis: | 250000-320000 | 
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze | 
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Produktionsgeschwindigkeit | Max 280 m/min | 
| Schneidengenauigkeit | ± 0,2 mm | 
| Leistung | 32 kW+18 kW+18 kW | 
| Maschinenart | 2 Rollen geladener Abwicklungsständer *2Sets plus 1 Rollenladelte Abwicklungsständer *1 SET (Wellenless und hydraulisches Bodenpackungssystem) | 
| Durchmesser der Papierrolle | Max.1500 mm | 
| Material des Papierregals | Stahl | 
| Kupplungsgerät | Pneumatischer Braker und Kontrolle | 
| Anpassung des ARM -Arms | Handbuch durch Öldruck einstellen | 
 
  
  
| Parameter | CHM-A4-4 | CHM-A4-5 | 
|---|---|---|
| Papierbreite | 845-850 mm | 1055-1060 mm | 
| Produktionsgeschwindigkeit | Max 280 m/min | Max 280 m/min | 
| Schneidengenauigkeit | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | 
| Anzahl der Papierrollen | 4 Rollen | 5 Rollen | 
| Taschen | 4 Taschen | 5 Taschen | 
| Ausgabe des Reis | Max 30 Reichen/min | Max 37 Reichen/min | 
| Leistung | 32 kW + 18 kW + 18 kW | 34 kW + 18 kW + 18 kW | 
| Dimension (l x w x h) | 17681 × 4140 × 3190 mm | 20114 × 4355 × 3190 mm | 
 
 
 
 
 
  
 
| Spezifikation | Details | 
|---|---|
| Modell | CHM-A4B | 
| Papierbreite | Bruttobreite: 310 mm; Nettobreite: 297 mm | 
| Reispackungshöhe | Max: 55 mm; Min: 45 mm | 
| Packrollendurchmesser | Max: 1000 mm; Min: 200 mm | 
| Entwurfsgeschwindigkeit | Max: 50 unmengen/min | 
| Betriebsgeschwindigkeit | Max: 35 Reichen/min | 
| Leistung | 18 kW | 
 
 
 