| Merknaam: | CHM Machinery | 
| Modelnummer: | CHM-A4-4/5 | 
| MOQ: | 1 set | 
| Prijs: | 250000-320000 | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets | 
| Aantekening | Waarde | 
|---|---|
| Productiesnelheid | Maximaal 280 m/min | 
| Snijnauwkeurigheid | ±0,2 mm | 
| Kracht | 32kw+18kw+18kw | 
| Type machine | 2 rollen geladen losstand *2 sets plus 1 rollen geladen losstand *1 set (asloos en hydraulisch vloeropvangsysteem) | 
| Diameter van de rol | Max.Ф1500 mm | 
| Materiaal voor papieren rekken | Staal | 
| Clutchtoestel | Pneumatische rem en bediening | 
| Aanpassing van de cliparm | Handmatige aanpassing op oliedruk | 
 
  
  
| Parameter | CHM-A4-4 | CHM-A4-5 | 
|---|---|---|
| Papierbreedte | 845-850 mm | 1055-1060 mm | 
| Productiesnelheid | Maximaal 280 m/min | Maximaal 280 m/min | 
| Snijnauwkeurigheid | ±0,2 mm | ±0,2 mm | 
| Aantal rollen | 4 rolletjes | 5 rolletjes | 
| Pockets | 4 zakken | 5 zakken | 
| Uitvoer van de ream | Maximaal 30 reams/min | Maximaal 37 reams/min | 
| Kracht | 32 kW + 18 kW + 18 kW | 34 kW + 18 kW + 18 kW | 
| Afmetingen (L x W x H) | 17681 × 4140 × 3190 mm | 20114 × 4355 × 3190 mm | 
 
 
 
 
 
  
 
| Specificatie | Detail | 
|---|---|
| Model | CHM-A4B | 
| Papierbreedte | Brutobreedte: 310 mm; nettobreedte: 297 mm | 
| Verpakkingshoogte | Max: 55 mm; Min: 45 mm | 
| Verpakkingsrol diameters | Max: 1000 mm; Min: 200 mm | 
| Ontwerpsnelheid | Maximaal: 50 reams/min. | 
| Operatiesnelheid | Maximaal: 35 reams/min. | 
| Kracht | 18 kW | 
 
 
 