| Nombre De La Marca: | CHM Machinery | 
| Número De Modelo: | CHM-A4B | 
| MOQ: | 1 set | 
| Precio: | 90000 | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 200 conjuntos | 
El CHM-A4B es una línea de producción de envases totalmente automatizada que integra la automatización eléctrica, los sistemas de control PLC y la automatización mecánica.Este sistema completo maneja la producción continua desde la preparación hasta el embalaje y descarga.

| Parámetro | Detalles | 
|---|---|
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 
| Ancho del papel | Ancho bruto: 310 mm; ancho neto: 297 mm | 
| Alturas de embalaje de las rejas | El máximo de 55 mm; el mínimo de 45 mm | 
| Diámetro del rollo de embalaje | El valor máximo de las emisiones de CO2 será de: | 
| Ancho del rollo de embalaje | 560 mm | 
| Peso de las hojas de embalaje | 70 a 100 g/m2 | 
| Grado de las hojas de embalaje | Papel de copia de alta calidad, papel de oficina, papel offset, etc. | 
| Velocidad de diseño | El valor máximo de las emisiones de CO2 será de: | 
| Velocidad de operación | El valor máximo de las emisiones de CO2 será de: | 
| Condición del embalaje | No hay variaciones de velocidad, no hay interrupciones, corta todo el papel a la vez | 
| Sistema de conducción | Control de precisión por servo de CA | 
| Fuente de alimentación | 3*380 V / 50 Hz (o según sea necesario) | 
| Voltado de control | 220 V AC / 24 V DC (o según sea necesario) | 
| Consumo de energía | 18 kW | 
| Consumo de aire | 300 NL/min a 6 bar | 




