| ブランド名: | CHM Machinery | 
| モデル番号: | CHM-1400/1700/1900 | 
| MOQ: | 1セット | 
| 価格: | 60000-120000 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T | 
| 供給能力: | 200セット | 
| 切断する方法 | 上部刃は回転,下部刃は固定 | 
| 切紙の基準重量 | 60~550GSM | 
| 切断精度 | ±0.5mm | 
| 最大切断速度 | 300シート/分 | 
| 最大切断速度 | 300m/min | 
| 切断長域 | 450~1650mm | 
| 最大スクロール直径 | 1800mm | 
| 積み上げの高さ | 1500mm ((59") | 
CHMシリーズ 高速精密紙シートには"固定下部ナイフと回転上部ナイフ"デザインのサーボ駆動切断システムがあり,例外的な速度,精度,紙加工の効率性.
 
  
 
この工業用シート紙は,紙板紙,アート紙,クラフト紙など幅広い材料を扱うため,印刷,包装,紙供給アプリケーションに最適です.
| CHMタイプ | CHM-1400 | CHM-1700 | CHM-1900 | 
|---|---|---|---|
| 切断する方法 | 上部刃は回転,下部刃は固定 | 上部刃は回転,下部刃は固定 | 上部刃は回転,下部刃は固定 | 
| 切紙の基準重量 | 60~550GSM | 60~550GSM | 60~550GSM | 
| 切断精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| 最大切断速度 | 300シート/分 | 300シート/分 | 300シート/分 | 
| 最大切断速度 | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 
| 切断長域 | 450~1650mm | 450~1650mm | 450~1650mm | 
| 最大スクロール直径 | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 
| 積み上げの高さ | 1500mm ((59") | 1500mm ((59") | 1500mm ((59") | 
| 最大紙切断幅 | 1400mm | 1700mm | 1900mm | 
| 体重 | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 
| 寸法 (LxWxH) | 12518mm*3853mm*2230mm | 12518mm*4153mm*2230mm | 12518mm*4353mm*2230mm | 
 
 




 
 


CHM機械は,紙シート機械とA4生産ラインを専門とする 2004年に設立された製造施設です. 21年の開発後,広東全域に3つの工場を持つプロフェッショナル紙シート機械メーカーに成長しました,山東,江蘇州
 
  
 
14万平方メートルの生産施設は 独立生産能力を持つ 世界で2番目に大きなシート機械メーカーです我々は,プロのR&Dチームと販売後のサービスネットワークを維持します世界100カ国以上に販売されている.
サン紙,ND紙,ダブルA紙,APP紙,オンヒング紙,チェンミン紙など 大手紙工場に 設備を成功裏に設置しました
 
 