| Marchio: | CHM Machinery | 
| Numero di modello: | MACCHINA CHM Stacking | 
| MOQ: | 1 set | 
| Prezzo: | 35000 | 
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t | 
| Capacità di approvvigionamento: | 200 set | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Lunghezza del braccio | 2550 mm | 
| Capacità di caricamento | 50 kg | 
| Ripetibilità | ± 0,1 mm | 
| Fonte di energia | 16.7kva | 
| Tipo | Automatico | 
| Grado di protezione | IP54 | 

| Articolo | ARM-J1 | ARM-J2 | ARM-J3 | Polso-j4 | Polso-j5 | Polso-j6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del braccio (mm) | 569 mm | 850 mm | 1263mm | 178,5 mm | - | - | 
| Intervallo (°) | ± 160 ° | ± 70 ° | -75 °/+115 ° | ± 180 ° | ± 125 ° | ± 360 ° | 
| Max. Velocità (°/s) | 84 °/s | 52 °/s | 52 °/s | 245 °/s | 223 °/s | 223 °/s | 
| Lunghezza del braccio | Capacità di caricamento | Ripetibilità | Fonte di energia | Peso netto | 
|---|---|---|---|---|
| 2550 mm | 50 kg | ± 0,1 mm | 16.7kva | Circa 725 kg | 





