| Nom De Marque: | CHM Machinery | 
| Numéro De Modèle: | Machine d'empilement CHM | 
| MOQ: | 1 set | 
| Le Prix: | 35000 | 
| Conditions De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t | 
| Capacité à Fournir: | 200 sets | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Longueur du bras | 2550 mm | 
| Capacité de chargement | 50 kg | 
| Répétabilité | ± 0,1 mm | 
| Source d'énergie | 16.7kva | 
| Taper | Automatique | 
| Grade de protection | Ip54 | 

| Article | ARM-J1 | ARM-J2 | ARM-J3 | Poignet-j4 | Poignet-j5 | Poignet-j6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du bras (mm) | 569 mm | 850 mm | 1263 mm | 178,5 mm | - | - | 
| Gamme (°) | ± 160 ° | ± 70 ° | -75 ° / + 115 ° | ± 180 ° | ± 125 ° | ± 360 ° | 
| Max. Vitesse (° / s) | 84 ° / s | 52 ° / s | 52 ° / s | 245 ° / s | 223 ° / s | 223 ° / s | 
| Longueur du bras | Capacité de chargement | Répétabilité | Source d'énergie | Poids net | 
|---|---|---|---|---|
| 2550 mm | 50 kg | ± 0,1 mm | 16.7kva | Environ 725 kg | 





