| Nama merek: | CHM Machinery |
| Nomor Model: | 400/1700/1900 (Jenis Standar) |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | 160000-240000 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Kemampuan Penyediaan: | 200 set |
Mesin Pemotong Kertas Putar Ganda Presisi Tinggi Kecepatan Potong 300m/mnt
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Cara Pemotongan | Mekanisme pemotongan putar atas dan bawah |
| Berat referensi kertas potong | 200-1000GSM |
| Akurasi pemotongan | ±0.5mm |
| Kecepatan potong maks | 300 lembar/mnt |
| Kecepatan meter pemotongan maks | 300m/mnt |
| Rentang panjang pemotongan | 450-1650mm |
| Diameter gulir maks | 1800mm |
| Tinggi penumpukan karton | 1300mm |
Mesin pemotong kertas putar ganda presisi tinggi penggerak AC Servo kami menggabungkan teknologi canggih dari Taiwan dan Inggris. Menampilkan:
Fitur Utama:
| Tipe CHM | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | CHM-SGT1900 |
|---|---|---|---|
| Cara Pemotongan | Mekanisme pemotongan putar atas dan bawah | ||
| Berat referensi kertas potong | 200-1000GSM | ||
| Akurasi pemotongan | ±0.5mm | ||
| Kecepatan potong maks | 300 lembar/mnt | ||
| Kecepatan meter pemotongan maks | 300m/mnt | ||
| Rentang panjang pemotongan | 450-1650mm | ||
| Diameter gulir maks | 1800mm | ||
| Tinggi penumpukan karton | 1300mm | ||
| Lebar pemotongan kertas maks | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| Berat | 15000kg | 17000kg | 18400kg |
| Dimensi(PxLxT) | 14453mm*4675mm*2350mm | 14453mm*4975mm*2350mm | 14453mm*5175mm*2350mm |
Batang anti-statis secara efektif menghilangkan statis pada lembaran
Secara otomatis mengontrol tegangan berdasarkan diameter gulungan kertas dan berat yang dimasukkan ke layar sentuh
Nosel penginderaan presisi yang dengan cepat mendeteksi berbagai garis web untuk sistem EPC
Pabrik kertas: Sun Paper, ND Paper, Double A, APP, Onhing Paper, MYS, Chenmingpaper, JHE Paper, C&CJOINTPRINTING CO.(HK)LID, dll.
Mesin pemotong kertas, pemotong kertas, mesin lembaran kertas, mesin kertas fotokopi dan pengemasan, mesin kertas dan pengemasan potong sesuai ukuran
Berkantor pusat di Guangdong, China sejak 2010, melayani pasar global termasuk Asia Timur (10%), Afrika (5%), Amerika Selatan (5%), Pasar Domestik (3%), Eropa Utara (3%), dan wilayah lain di seluruh dunia. Tim yang terdiri dari 101-200 profesional.