| الاسم التجاري: | CHM Machinery |
| رقم الطراز: | 400/1700/1900 (النوع القياسي) |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | 160000-240000 |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T. |
| القدرة على التوريد: | 200 مجموعة |
آلة صفائح الورق الدوارة المزدوجة عالية الدقة وسرعة القطع 300 م / دقيقة
| يصف | قيمة |
|---|---|
| طريقة القطع | آلية القطع الدوارة العلوية والسفلية |
| الوزن المرجعي لقطع الورق | 200-1000 جرام في المتر المربع |
| دقة القطع | ± 0.5 ملم |
| أقصى سرعة القطع | 300 ورقة/دقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة القطع | 300 م/دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650 ملم |
| أقصى قطر للتمرير | 1800 ملم |
| ارتفاع التراص من الورق المقوى | 1300 ملم |
إن آلة قطع الورق الدوارة المزدوجة ذات محرك AC المؤازرة العالية الدقة تتضمن تكنولوجيا متقدمة من تايوان وبريطانيا. يضم:
الميزات الرئيسية:
| نوع آلية تبادل المعلومات | CHM-SGT1400 | CHM-SGT1700 | CHM-SGT1900 |
|---|---|---|---|
| طريقة القطع | آلية القطع الدوارة العلوية والسفلية | ||
| الوزن المرجعي لقطع الورق | 200-1000 جرام في المتر المربع | ||
| دقة القطع | ± 0.5 ملم | ||
| أقصى سرعة القطع | 300 ورقة/دقيقة | ||
| الحد الأقصى لسرعة القطع | 300 م/دقيقة | ||
| نطاق طول القطع | 450-1650 ملم | ||
| أقصى قطر للتمرير | 1800 ملم | ||
| ارتفاع التراص من الورق المقوى | 1300 ملم | ||
| الحد الأقصى لعرض قطع الورق | 1400 ملم | 1700 ملم | 1900 ملم |
| وزن | 15000 كجم | 17000 كجم | 18400 كجم |
| البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | 14453 مم * 4675 مم * 2350 مم | 14453 مم * 4975 مم * 2350 مم | 14453 مم * 5175 مم * 2350 مم |
يعمل الشريط المضاد للكهرباء الساكنة على التخلص بشكل فعال من الكهرباء الساكنة في الأوراق
يتحكم تلقائيًا في التوتر بناءً على قطر لفة الورق وإدخال الوزن في شاشة اللمس
فوهة استشعار دقيقة تكتشف بسرعة خطوط الويب المختلفة لنظام EPC
مصانع الورق: Sun Paper، ND Paper، Double A، APP، Onhing Paper، MYS، Chenmingpaper، JHE Paper، C&CJOINTPRINTING CO.(HK)LID، إلخ.
ماكينة تقطيع الورق، ماكينة قطع الورق، ماكينة تصنيع الورق، ماكينة نسخ الورق وماكينة التعبئة والتغليف، ماكينة قطع الورق وماكينة التعبئة والتغليف
يقع مقرها الرئيسي في قوانغدونغ، الصين منذ عام 2010، وهي تخدم الأسواق العالمية بما في ذلك شرق آسيا (10%)، وأفريقيا (5%)، وأمريكا الجنوبية (5%)، والسوق المحلية (3%)، وشمال أوروبا (3%)، ومناطق أخرى حول العالم. فريق من 101-200 محترف.