| Наименование марки: | CHM Machinery |
| Номер модели: | CHM-SGT1500H II |
| MOQ: | 1 набор |
| Цена: | 160000-300000 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Способность к поставкам: | 200 комплектов |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #333; margin: 20px 0 10px;}
.pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;}
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; list-style-type: disc;}
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;}
.pd-table th, .pd-table td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;}
.pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;}
.pd-image-container { margin: 20px 0; text-align: center;}
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; margin-bottom: 10px;}
.pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 15px 0;}
| .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885; margin-bottom: 5px;} | .pd-company-info { background-color: #f5f7fa; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 20px 0;} |
|---|---|
| CHM-SGT1400/1700H Высокоточная синхронная листорезальная машина | Обзор продукта |
| Высокоточная синхронная листорезальная машина обеспечивает чистую резку без волокон с высокой точностью размеров. Идеально подходит для картона, художественной бумаги, крафт-бумаги, упаковочной бумаги и различных картонов. | Высокоточная синхронная листорезальная машинаCHM-SGT1400H/1700H Двухроторная листорезальная машина, расчетный вес резки бумаги: 150-1000 г/м². CHM-SGT1400H - Макс. ширина резки: 1500 мм (59 дюймов) |
| CHM-SGT1700H - Макс. ширина резки: 1700 мм (66,9 дюйма) | Опции: Автоматическая система склейки бумаги и система смены поддонов, сократите трудозатраты и минимизируйте отходы — увеличьте свою экономию! Свяжитесь с нами! Поделитесь своими требованиями — г/м², размером, шириной рулона и типом бумаги — и мы разработаем индивидуальное оптимальное решение именно для вас! |
| CHM-Machinery Ms.Ada Mob Whatsapp/Wechat :86-132 1524 2947 | Email:chm017@szchm.com |
| https://www.chmsheeter.com | Технические параметры |
| Параметр | Детали |
| CHM-SGT1500H II | Точность резки |
| ±0,5 мм (L | < 1000 мм) |
| ±0,1% (L ≥ 1000 мм) | Максимальная скорость резки |
| 400 резов/мин | Максимальная скорость резки |
| 300 м/мин | Требования к давлению воздуха |
| 0,8 МПа | Производительность |
| Зависит от материала, веса бумаги и процесса работы | Технические характеристики |
| Тип резки | Верхнее и нижнее роторное лезвие |
Система продольной резки и сбора отходов
Высокоточный двухроторный листорезательный станок
Система транспортировки бумаги
Первая ступень быстро разделяет разрезанную бумагу
Ремень замедления мощности предотвращает удар при штабелировании
Точный подсчет и вставка этикеток
![]()