| Nazwa marki: | CHM Machinery | 
| Numer modelu: | CHM-A4-2 | 
| MOQ: | 1 zestaw | 
| Ceny: | 165000-250000 | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T. | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Szerokość papieru | Szerokość brutto 850 mm, szerokość netto 840 mm | 
| Wycinanie liczb | 2 cięcie-A4 210 mm (szerokość) | 
| Średnica rzutu papieru | Max.1400 mm. Min.600 mm | 
| Średnica rdzenia papieru | 3 "(76,2 mm) lub zgodnie z popytem klienta | 
| Pakowanie papieru | Wysokiej jakości papier kopiowy; Wysokiej jakości papier biurowy; Wysokiej jakości bezpłatny papier drewniany itp. | 
| Waga papieru | 60-100 g/m² | 
| Długość arkusza | 297 mm (specjalnie zaprojektowany do papieru A4) | 
| Kwota ryka | 500 arkuszy Max. Wysokość: 45-55 mm | 
CHM-A4-2 to kompaktowa, oszczędzająca przestrzeń, wysokowydajna linia papieru do kopiowania A4 i opakowanie, która wykorzystuje zaawansowane technologie synchronizacji nożem podwójnego nożem.Pierwsza wysoka podwójna linia produkcyjna Rotray A4 została wyprodukowana przez CHM Machinery.Ten system ma w pełni automatyczne możliwości pakowania ryki i pudełek.
Ta linia produkcyjna do cięcia papieru i opakowania papieru A4 w małym stopie (2 bułki i 4 kieszenie) zapewnia wyjście 10 rynek/min, zajmując zaledwie 8 × 9 metrów przestrzeni podłogowej. Idealny dla użytkowników o miesięcznej zdolności produkcyjnej 200-300 ton.
 
  
 
| Parametr | Bliższe dane | 
|---|---|
| Model | CHM-A4-2 | 
| Szerokość papieru | Szerokość brutto 850 mm, szerokość netto 840 mm | 
| Wycinanie liczb | 2 Cutting-A4 (szerokość 210 mm) | 
| Średnica rzutu papieru | Max 1400 mm, min ф600 mm | 
| Średnica rdzenia papieru | 3 "(76,2 mm) lub zgodnie z popytem klienta | 
| Pakowanie papieru | Wysokiej jakości papier kopiowy, papier biurowy o wysokiej jakości, wolny drewniany papier, wysokiej jakości, itp. | 
| Waga papieru | 60-100 g/m² | 
| Długość arkusza | 297 mm (specjalnie zaprojektowany do papieru A4) | 
| Kwota ryka | 500 arkuszy maksymalnie, wysokość: 45-55 mm | 
| Prędkość produkcji | Maksymalny 0-250 m/min (zależy od jakości papieru) | 
| Maksymalna liczba cięcia | MAX 841 cięcia/min | 
| Wyjście ryki | MAX 13 REAMS/MIN | 
| Ładunek cięcia | 100 g/m² (1 × 100 g/m²) | 
| Dokładność cięcia | ± 0,2 mm | 
| Warunek cięcia | Bez zmienności prędkości, bez pęknięć, odcinaj cały papier jednocześnie kwalifikującym się papierem | 
| Główny zasilacz | 3*380 V / 50 Hz | 
| Woltaż | 220 V AC / 24 V DC | 
| Moc | 23 kW | 
| Zużycie powietrza | 200 nl/min | 
| Ciśnienie powietrza | 6 bar | 
| Cięcie krawędzi | 5 ~ 15 mm * 2 | 
| Standard bezpieczeństwa | Zaprojektowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w Chinach | 




 System transportu
System transportu System zbierania papieru
System zbierania papieru

| Parametr | Bliższe dane | 
|---|---|
| Model | CHM-A4B | 
| Szerokość papieru | Szerokość brutto: 310 mm; Szerokość netto: 297 mm | 
| Wysokość pakowania ryki | Maks. 55 mm; Min 45 mm | 
| Średnica rolki pakującej | Maksymalny 1000 mm; Min 200 mm | 
| Szerokość rolki pakowania | 560 mm | 
| Waga arkusza pakowania | 70-100 g/m² | 
| Grade arkusze pakowania | Papier kopiowania wysokiej jakości, papier o wysokiej jakości biurowej, wysokiej jakości papier przesunięty itp. | 
| Prędkość projektowania | MAX 40 REAMS/MIN | 
| Prędkość operacji | MAX 35 REAMS/MIN | 
| Warunek pakowania | Bez wariantów prędkości, bez przerw, od razu pokrój cały papier kwalifikowanym papierem | 
| Napędowy | AC Servo Precision Control | 
| Główny zasilacz | 3*380 V / 50 Hz (lub w razie potrzeby) | 
| Woltaż | 220 V AC / 24 V DC (lub w razie potrzeby) | 
| Moc | 18 kW | 
| Sprężające zużycie powietrza | 300 nl/min | 
| Sprężarka powietrza | 6 bar | 
System sterowania:Wszystkie maszyny są kontrolowane przez PLC, w tym kontrola prędkości, liczba papieru, wyjście z rozciskiem papieru, alarm błędów i automatyczny stop (wskazuj kod błędu pokazany na ekranie panelu).

CHM Machinery specjalizuje się w produkcji papierowych maszyn do sheeter i linii produkcyjnych A4 z dwoma projektami serii. Jako oryginalny deweloper pierwszej chińskiej papierowej maszyny Sheeter i A4 Copy Paper Production Line, CHM Machinery jest liderem w branży od 2004 roku.
 
Z trzema fabrykami w Guangdong, Shandong i Jiangsu, obejmujące prawie 140 000 metrów kwadratowych, stali się drugim co do wielkości producentem maszyn do arkuszy o niezależnej mocy produkcyjnej. Nasz profesjonalny zespół po sprzedaży oraz dział badań i rozwoju wspierają naszą globalną bazę klientów w ponad 100 krajach.
Nasz model sheeter z pojedynczym nożem w 2006 roku nadal obsługuje klientów na całym świecie, a roczna sprzedaż przekracza 200 jednostek. Mamy wiele udanych przypadków instalacji i możemy sprawdzić, czy Twój kraj ma już nasz sprzęt.
Podziel się szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi rodzaju papieru, masy gramu, szerokości i pojemności, a my polecamy najbardziej odpowiedni model cięcia arkusza papieru dla twoich potrzeb.
Zapraszam do zadawania pytań na temat naszych produktów lub powiedz nam, że potrzeby w zakresie pozyskiwania.
https://www.chmsheeter.com
E -mail: chm017@szchm.com
WhatsApp/WeChat nas na tych nogach. Nr: 86-13215242947 (Pani Ada)

Mamy możliwości badań i rozwoju i technologię szybkiego cięcia. Nasze maszyny działają 24 godziny na dobę z maksymalną zdolnością produkcyjną 1600 ton, a 70% udziału w rynku.
Wiele młynów papierowych używa naszego sprzętu, w tym papieru ND (Pakistan), Double A, Sun Paper i przemysł. Możemy dostarczyć filmy z maszynami działającymi w Twoim kraju.
CHM Machinery opracował pierwszą chińską papierową maszynę do sheeter i linię produkcyjną A4 Copy Paper. Z ponad 21 -letnim doświadczeniem od 2004 roku mamy klientów, którzy od ponad dekady korzystają z naszego sprzętu, wspierani przez inżynierów z ponad 15 -letnim doświadczeniem.
Przed masową produkcją zawsze zapewniamy próbki przedprodukcyjne i przeprowadzamy ostateczne kontrole przed wysyłką.
Wszystkie części są gwarantowane przez rok, a maszyny CHM zapewniają konserwację dożywotniej. Poza okresem gwarancji oferujemy części zamienne i usługi w cenach preferencyjnych z szybkim czasem reakcji.
 
  
 