| ब्रांड नाम: | CHM |
| मॉडल संख्या: | सीएचएम-एसजीटी1400ई |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 60000-140000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट |
| मॉडल | CHM-SGT1400E |
|---|---|
| 1काटने का प्रकार | ऊपरी ब्लेड और निचले ब्लेड घुमावदार |
| 2. कागज का वजन | 200-1000 जीएसएम |
| 3. रील व्यास | अधिकतम 1800 मिमी ((71") |
| 4समाप्त चौड़ाई | अधिकतम 1400 मिमी ((55 ̊) |
| 5. तैयार शीट-लंबाई | न्यूनतम 450-अधिकतम 1650 मिमी |
| 6रोल काटने की संख्या | 2 रोल |
| 7काटने की सटीकता |
±0.5 मिमी ((L<1000 मिमी) ±0.1% (L≥1000 मिमी) |
| 8काटने की अधिकतम गति | 300 कट/मिनट |
| 9अधिकतम काटने की गति | 300 मीटर/मिनट |
| 10हवा के दबाव की आवश्यकता | 0.8MPa |
| 11वोल्टेज | AC380V/220Vx50Hz |
| 12कुल शक्तिः | 88 किलोवाट |
| 13. उत्पादन | वास्तविक आउटपुट सामग्री पर निर्भर करता है, और कागज का वजन, और सही संचालित प्रक्रिया |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सीएचएम इंजीनियर ग्राहक की स्थापना स्थल पर हैं।
![]()
![]()